南極地域観測統合推進本部(南極本部)は、6月15日付で第53次南極地域観測隊の隊員59名を決定、発表いたしました。(注)以下、夏=夏隊、越冬=越冬隊
担当 | 氏名 | 所属 | 観測隊経験 |
隊長(兼 夏隊長) | 山岸久雄氏 | 国立極地研究所 | 19次越冬、26次越冬、36次夏、38次夏、45次越冬 |
副隊長(兼 越冬隊長) | 土井浩一郎氏 | 国立極地研究所 | 41次越冬、45次越冬 |
副隊長(兼 夏副隊長) | 石沢賢二氏 | 国立極地研究所 | 19次越冬、24次越冬、28次夏、32次越冬、36次越冬、50次夏 |
北海道からは次の5名の隊員が決定しました。
担当 | 氏名 | 所属 | 観測隊経験 |
越冬隊 (野外観測支援) | 奈良 亘氏 | 山岳ガイド | 初参加 |
夏隊 (研究観測) | 服部 寛氏 | 東海大学 | 27次夏 |
夏隊 (研究観測) | 清水 大輔氏 | 北海道大学 | 51次夏 |
夏隊 (研究観測) | 澤柿 教伸氏 | 北海道大学 | 34次越冬、47次越冬 |
夏隊 (研究観測) | 杉山 慎氏 | 北海道大学 | 49次夏 |
このうち奈良さんは公募で選ばれた隊員で、野外観測支援担当として野外での安全指導や緊急時の救助活動を担っています。
また、服部さんは東海大学生物理工学部の教授で、隊長を除く同隊の最年長となります。27次隊参加以来、26年ぶりの参加となります。
ほか、清水さんと杉山さんは北海道大学低温科学研究所所属、澤柿さんは北海道大学地球環境科学研究員所属で、いずれも一般研究観測を担当されます。
皆様のご健闘をお祈りします。